MyFit Store
Whey Core 900g Nutrend
Whey Core 900g Nutrend
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Proteina din zer îți oferă o senzație de sațietate, are un gust bun și, în principal, este eficientă. Datorită capacității sale mari de absorbție și uzabilității rapide, această proteină din zer ajută la suplimentarea cu proteine, care contribuie la sprijinirea creșterii masei musculare și la menținerea musculară. Aceasta poate face parte și din regimurile de dietă datorită caracteristicilor proteinei care oferă o senzație de sațietate. Whey Core este potrivit pentru orice persoană – începând de la sportivi mai tineri, cu vârste de la 12 ani, care doresc să se răsfețe cu un produs de calitate înaltă la un preț foarte accesibil.
Beneficii:
- până la 24 g de proteină per servire
- 4,5 g BCAA per servire
- gamă largă de aminoacizi
- fără conservanți
- fără coloranți artificiali
- fără gluten
Informații nutriționale Nutrend Whey Core:
| Aromă: chocolate + cocoa | 100 g | Servire – 32 g |
| Valoare energetică | 1 641 kJ/388 kcal | 525 kJ/124 kcal |
| Lipide | 6 g | 1,9 g |
| din care acizi grași saturați | 4 g | 1,3 g |
| Carbohidrați | 7,1 g | 2,3 g |
| din care zaharuri | 6,5 g | 2,1 g |
| Fibre | 5 g | 1,6 g |
| Proteine | 74 g | 23,7 g |
| Sare | 1,6 g | 0,5 g |
| Spectru specific de aminoacizi: | ||
| L-Alanină | 3 009 mg | 963 mg |
| L-Arginină | 1 854 mg | 593 mg |
| Acid L-aspartic | 6 973 mg | 2 231 mg |
| L-Cisteină | 1 643 mg | 526 mg |
| Acid L-glutamic | 10 836 mg | 3 467 mg |
| Glicină | 10 518 mg | 3 366 mg |
| L-Histidină | 1 296 mg | 415 mg |
| L-Izoleucină** | 3 351 mg | 1 072 mg |
| L-Leucină** | 7 577 mg | 2 425 mg |
| L-Lizină* | 6 263 mg | 2 004 mg |
| L-Metionină* | 1 421 mg | 455 mg |
| L-Fenilalanină* | 2 315 mg | 741 mg |
| L-Prolină | 3 008 mg | 963 mg |
| L-Serină | 2 784 mg | 891 mg |
| L-Treonină* | 3 186 mg | 1 019 mg |
| L-Tirozină | 2 195 mg | 702 mg |
| L-Triptofan* | 1 259 mg | 403 mg |
| L-Valină** | 3 133 mg | 1003 mg |
| * EAA - aminoacizi esențiali | ||
| ** BCAA - aminoacizi cu lanțuri ramificate | ||
| Dacă se utilizează raportul de diluare recomandat, băutura are un conținut scăzut de zaharuri (< 2,5 g /100 ml). | ||
De obicei, acestea pot conține până la 80% proteină. Restul este format din lactoză, lipide și carbohidrați. Sunt potrivite pentru începători, dar și pentru orice persoană care dorește să își îmbogățească dieta cu proteine. Proteina din zer în sine are cea mai mare uzabilitate a aminoacizilor pentru absorbția proteinei în organism din toate sursele de proteină accesibile.
Proteinele:
- sprijină creșterea masei musculare
- sprijină menținerea masei musculare
- sprijină menținerea stării normale a oaselor
- sunt importante pentru creșterea normală și dezvoltarea normală a oaselor în rândul copiilor
Distribuie
