MyFit Store
Mass Gain 2100g Ciocolata Nutrend
Mass Gain 2100g Ciocolata Nutrend
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Complexul de carbohidrați este realizat din mai multe tipuri de carbohidrați precum: izomaltoza (PalatinoseTM), maltodextrina, glucoza și fructoza. Carbohidrații în combinație cu proteinele sunt necesari după antrenament, pentru începutul recuperării eficiente și pentru a conduce organismul în starea anabolică (creștere musculară).
Acest produs se adresează sportivilor ce doresc creștere musculară și sprijin pentru recuperare.
• îmbogățit cu vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, B12, biotină, acid folic)
• surse calitative de carbohidrați
• complex pentru protecția și recuperarea masei musculare (BCAA, L-Glutamină, L-AAKG)
• Gust delicios ce oferă o satisfacție garantată
Profil de aminoacizi pentru 100g:
Profil de aminoacizi pentru 100g:
| Esențiali | Esențiali Condiționat | Neesențiali | |||
| Amino Acid (EAA) | Amino Acid (CAA) | Amino Acid (NAA) | |||
| Triptofan+ | 345mg | Arginină | 552mg | Acid Aspartic | 2139mg |
| Valină | 1708mg | Cisteină | 483mg | Serină | 966mg |
| Treonină | 1380mg | Tirozină | 483mg | Glicină | 345mg |
| Izoleucină | 1708mg | Histidină | 345mg | Alanină | 966mg |
| Leucină | 3003mg | Prolină | 1242mg | ||
| Lizină | 1656mg | Glutamină | 1430mg | ||
| Fenilalanină | 621mg | ||||
| Metionină | 483mg | ||||
Mod de administrare Nutrend Mass Gain: ca supliment alimentar, se consumă 70g de produs cu 300ml apă, după antrenament.
Informații nutriționale Nutrend Mass Gain:
Ingrediente Nutrend Mass Gain aromă ciocolată cocos: concentrat proteic din zer, glucoză, cacao, fructoză, Palatinoză-izomaltuloză (sursă de fructoză și glucoză), maltodextrină, L-glutamină, L-leucină, aromă, L-arginină alfa-ketoglutarat, L-izoleucină, L-valină, taurină, agent de îngroșare gumă xantan, agenți antiaglomeranți: fosfat de calciu și dioxid de siliciu, amestec de vitamine (vitamine: E, B1, B6, B2, B12, B3, B5, H, C și acid folic), îndulcitori: sucraloză și acesulfam K. Alergeni: lactoză. Produsul poate conține urme de soia.
| Servire: 100g | ||
| Conținut / Servire | DZR% | |
| Valoare energetică | 1412kj/332kcal | |
| Lipide | 2.3g | |
| - din care saturate | 1.7g | |
| Carbohidrați | 55.6g | |
| - din care zaharuri | 50.4g | |
| Fibre | 1.6g | |
| Proteine | 21.7g | |
| Sodiu | 1.6g | |
| L-Arginină AKG | 715mg | |
| Taurină | 357mg | |
| BCAA | 6419mg | |
| L-valină | 1708mg | |
| L-Leucină | 3003mg | |
| L-Izoleucină | 1708mg | |
| L-Glutamină | 1430mg | |
| Vitamina C | 40mg | 50% |
| Vitamina B3 | 8mg | 50% |
| Vitamina E | 6mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0.7mg | 50% |
| Vitamina B2 | 0.7mg | 50% |
| Vitamina B1 | 0.6mg | 50% |
| Vitamina B12 | 1.3mcg | 50% |
| Biotină | 25mcg | 50% |
| Acid Folic | 100mcg | 50% |
Distribuie
