MyFit Store
Carbodrinx 1Kg Lemon Nutrend
Carbodrinx 1Kg Lemon Nutrend
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Mod de administrare recomandat: pentru activități fizice intense și de durată, amestecați o doză de 90g cu 500ml de apă. Se recomandă să se consume cu mai multă apă! Pentru activități sportive de intensitate mai scăzută sau pentru activități de forță, amestecați o doză de 45g cu 300-500 ml de apă. Consumați maximum 4 doze (4x90g) pe zi.
Informatii nutritionale Nutrend Carbodrinx:
Ingrediente Nutrend Carbodrinx, aromă lămâie: maltodextrină, fructoză, sucroză, glucoză, 3% izomaltuloză - PalatinoseTM (sursă de fructoză și glucoză), agent de reglare aciditate: acid citric, citrat de sodiu, aromă, L-glutamină, clorură de sodiu, L-arginină, agenți antiaglomeranți fosfat de calciu și dioxid de siliciu, premix de vitamine (acid L-ascorbic, acetat DL-alfa-tocoferil, nicotinamidă, D-pantotenat de calciu, piridoxină hidroclorid, riboflavină, mononitrat de tiamină, acid pteroilmonoglutamic, D-biotină, cianocobalamină), colorant beta caroten, lactat de crom.
| Servire: | 45g | 90g | 360g |
| Continut / Servire | |||
| Valoarea Energetica | 727 kJ/171 kcal | 1454 kJ/342 kcal | 5814 kJ/1368 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g | 0 g |
| Carbohidrati | 41,5 g | 83 g | 332 g |
| -din care zaharuri | 15,5 g | 31 g | 124 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0,7 g | 1,4 g | 5,6 g |
| Sodiu | 0,45 g | 0,9 g | 3,6 g |
| Crom | 6 µg = 15 %* | 12 µg = 30 %* | 48 µg = 120 %* |
| Sodiu | 175 mg | 350 mg | 1 400 mg |
| Vitamina E | 19,4 mg | 6,8 mg | 9,0 mg |
| L-Arginina | 200 mg | 400 mg | 1 600 mg |
| L-Glutamina | 250 mg | 500 mg | 2 000 mg |
| Vitamina C | 16 mg | 32 mg | 128 mg |
| Vitamina E | 2,4 mg | 4,8 mg | 19,2 mg |
| Niacina (Vitamina B3) | 3,2 µg | 6,4 µg | 25,6 mg |
| Pantothenic acid (vitamina B5) | 1,2 mg | 2,4 mg | 9,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,28 mg | 0,56 mg | 2,24 mg |
| Riboflavina (Vitamin B2) | 0,28 mg | 0,56 mg | 2,24 mg |
| Thiaminea (Vitamin B1) | 0,22 mg | 0,44 mg | 1,76 mg |
| Acid Folic | 40 µg | 80 µg | 320 µg |
| Biotina | 10 µg | 20 µg | 80 µg |
| Vitamina B12 | 0,5 µg | 1 µg | 4 µg |
Distribuie
